एलईडी फ्लड लाइटिंग सिस्टम के साथ हाई मास्ट पोल पार्किंग लॉट आउटडोर एलईडी पोल लैंप हाई मास्ट लाइट
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| के लिए इस्तेमाल होता है | स्क्वायर कोर्ट | रंग | सफेद, काले, लाल, नीले और इतने पर। |
|---|---|---|---|
| लुमेन | 180 आईएम/डब्ल्यू | लाइट पोल की ऊंचाई | 25-35एम |
| आईपी ग्रेड | आईपी 65 | कामकाजी जीवन | > 80000 घंटे |
| वोल्टेज | 100-240 वी | सी.सी.टी | 3000-4500 के |
| प्रकाश स्रोत | 400W से नीचे | प्रकाश की त्रिज्या | R40M-80M। |
| मेदेल | हाई पोल लाइटिंग | सामग्री | लोहा |
| हाई लाइट | एलईडी पार्किंग लैंप,बाहर लैंप पोस्ट रोशनी,आउटडोर सौर पोल लैंप |
||
स्क्वायर कोर्ट के बाहर 15-30 मीटर ऊंचा पोल लैंप उठाना
![]()
![]()
बड़े क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था की उच्च मस्तूल पोल श्रृंखला प्रकाश स्रोत विन्यास का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और सबसे प्रभावी रूप है, जो मुख्य रूप से बंदरगाहों पर लागू होता है,
हवाई अड्डे, उच्च तरीके, शहर के वर्ग, इंटरचेंज की बहु-परत, प्रमुख खेल स्थल और बड़े क्षेत्र की एकाग्रता प्रकाश व्यवस्था की अन्य आवश्यकताएं,
Funcational प्रकाश व्यवस्था उत्पादों है। मुख्य रॉड उच्च गुणवत्ता वाले स्टील शीट से बना है। शीर्ष सिर में उप-फ्रेम, संलग्न, गेंद सहित विभिन्न शैली है,
फ्राइंग तश्तरी-प्रकार, परिदृश्य प्रकार और इतने पर। पोल 25 मीटर से अधिक ऊंचा है, प्रकाश स्रोत तीव्र है, रोशनी चौड़ी है, दृश्य स्थिति हो सकती है
दिन के समय समान होना। रोशनी, चमक और एकरूपता अधिक है।
| पैरामीटर /मद संख्या। |
जेएमजेएक्स-30 | जेएमजेएक्स-60 | जेएमजेएक्स-90 | जेएमजेएक्स-120 | जेएमजेएक्स-150 |
| मूल्यांकित शक्ति | 30 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | 90 डब्ल्यू | 120 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू |
| एलईडी एलईडी चिप | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी |
| एलईडी एलईडी मात्रा | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| रंग तापमान | 4500-5500 के | 4500-5500 के | 4500-5500 के | 4500-5500 के | 4500-5500 के |
| इनपुट वोल्टेज | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| आवृति सीमा | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| चमकदार दक्षता | 140 एलएम / डब्ल्यू | 140 एलएम / डब्ल्यू | 140 एलएम / डब्ल्यू | 140 एलएम / डब्ल्यू | 140 एलएम / डब्ल्यू |
| (%) दीपक की दक्षता |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| आईपी ग्रेड | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| कामकाजी जीवन | > 80000HRS | > 80000HRS | > 80000HRS | > 80000HRS | > 80000HRS |
पर्यावरण का तापमान |
-30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ |
| प्रकाश शरीर सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| पोल की ऊंचाई | 6 | 7 मी | 9 एम | 10मी | 12मी |
| केंद्रीय रोशनी | 40 लक्स (6 मी) | 55 लक्स (7 मी) | 48 लक्स (9 मी) | 47 लक्स (10 मी) | 40 लक्स (12 मी) |
| ध्रुव की दूरी | 25 मी | 35 मी | 40 मी | 45 एम | 50 मीटर |
| स्थापना आकार | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| उत्पाद का आकार | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| पैकिंग आकार | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| शुद्ध वजन | 8 किलो | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम |
| कुल वजन | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम | 18 किलो |
![]()
कंपनी: झेजियांग कोर्टरटेक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड।
ऑनलाइन पूछताछ वेबसाइट:https://www.led-solarstreetlights.com/
वेबसाइट: www.courser-group.com
संपर्क व्यक्ति: नोला हुआंग
ई-मेल: nolahuang@courser-group.com
व्हाट्सएप: 0086-15868323305


