यूरोपीय शैली 60w 80w 100w 120w 150w 180w 200w 220w AC100V-277V एलईडी लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट वाटरप्रूफ
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रोडक्ट का नाम | JMGD-T1F ने स्ट्रीट लाइट का नेतृत्व किया | शक्ति | 40-60 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| कार्यरत वोल्टेज | AC100V-277V | ऊर्जा घटक | 0.95 |
| जंक्शन तापमान | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | रंग प्रतिपादन सूचकांक | रा70 ± 5 |
| प्रकाश स्रोत | Lumileds | सामग्री | धातु सामग्री |
| चमकदार प्रभावकारिता | 120-170 | Inital luminous flux | 4800-20400 |
| हाई लाइट | 40W एलईडी स्ट्रीट लाइट वाटरप्रूफ,अंतराल एलईडी स्ट्रीट लाइट वाटरप्रूफ,120W वाटरप्रूफ स्ट्रीट लाइट; |
||
यूरोपीय शैली 40w -60w AC100V-277V एलईडी स्ट्रीट लाइट
![]()
| नहीं | पैरामीटर /मद संख्या |
JMGDT1B | |
| 1 | मूल्यांकित शक्ति | 40-60w | |
| 2 | मॉड्यूल नंबर | 1-2 | |
| 3 | चमकदार प्रभावकारिता | 120-170 | |
| 4 | प्रारंभिक चमकदार प्रवाह | 4800-20400 | |
| 5 | वोल्टेज | AC100-277V | |
| 6 | पावर दक्षता | 91% | |
| 7 | जंक्शन तापमान | <80 ℃ | |
| 8 | रंग प्रतिपादन सूचकांक | रा70 ± 5 | |
| 9 | काम का माहौल |
-40 ℃ ~ + 50 ℃ 10% ~ 90% आरएच |
|
| 10 | भंडारण | -40 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| 11 | एलईडी जीवन | > 50000 एचआर | |
| 12 | सर्ज वोल्टेज | 10KV (सामान्य मोड) | |
| 13 | रंग तापमान | 3000k,4000k,5000k,5700k | |
| 14 | प्रकाश स्रोत | Lumileds | |
| 15 | स्थापना कैलिबर | Φ60±3mm | |
| 16 | सामग्री | धातु सामग्री | |
| 17 | संरक्षण वर्ग |
एलईडी मॉड्यूल IP68 शक्ति स्रोत IP67 |
|
| 18 | शुद्ध वजन | 15 किलो | |
| 19 | कुल वजन | 16.5 किग्रा |
![]()
कंपनी: झेजियांग कोर्टरटेक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड।
ऑनलाइन पूछताछ वेबसाइट:https://www.led-solarstreetlights.com/
वेबसाइट: www.courser-group.com
संपर्क व्यक्ति: नोला हुआंग
ई-मेल: nolahuang@courser-group.com
व्हाट्सएप: 0086-15868323305


