उच्च गुणवत्ता वाले 60w आयरन या एल्युमीनियम 6000LM 220V-240V 481 लेंस अनुकूलित रंग

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | लोहा और एल्यूमीनियम | रंग | सफेद, लाल, नीला, हरा और काला |
---|---|---|---|
लुमेन | 160 एलएम / डब्ल्यू | वोल्टेज | 100-240 वी |
आईपी ग्रेड | IP65 | कामकाजी जीवन | > 80000HRS |
सी.सी.टी | 3000-4500 के | केंद्रीय रोशनी | 47 लक्स (10 मी) |
पोल की ऊंचाई | 10मी | उत्पाद का आकार | 720*380*120mm |
शुद्ध वजन | 8 किलो | ||
प्रमुखता देना | 600 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट,60W एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल माउंट कौरसेरटेक,एलईडी स्ट्रीट लाइट 60W |
एलईडी स्ट्रीट लैंप में स्वचालित नियंत्रण ऊर्जा-बचत उपकरण होते हैं, जो विभिन्न समय की प्रकाश आवश्यकताओं को पूरा करने और विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए जितना संभव हो उतना बिजली कम कर सकते हैं।यह कंप्यूटर डिमिंग, समय नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, स्वचालित निरीक्षण और अन्य मानवीय कार्यों का एहसास कर सकता है।
पैरामीटर जानकारी | जेएमजेएक्स-30 | जेएमजेएक्स-60 | जेएमजेएक्स-90 | जेएमजेएक्स-120 | जेएमजेएक्स-150 |
मूल्यांकित शक्ति | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
एलईडी चिप | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी |
एलईडी मात्रा | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
रंग तापमान | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
इनपुट वोल्टेज | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
आवृति सीमा | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज |
ऊर्जा घटक | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
एलईडी चमकदार दक्षता | 140 एलएम/डब्ल्यू | 140 एलएम/डब्ल्यू | 140 एलएम/डब्ल्यू | 140 एलएम/डब्ल्यू | 140 एलएम/डब्ल्यू |
(%) लैंप की दक्षता |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
आईपी ग्रेड | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
कामकाजी जीवन | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
पर्यावरण का तापमान | -30℃ से+65℃ | -30℃ से+65℃ | -30℃ से+65℃ | -30℃ से+65℃ | -30℃ से+65℃ |
हल्की शारीरिक सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
पोल की ऊंचाई | 6 | 7मी | 9 एम | 10मी | 12मी |
केंद्रीय रोशनी | 40lux(6m) | 55lux(7m) | 48lux(9m) | 47lux(10m) | 40lux(12m) |
ध्रुव दूरी | 25एम | 35M | 40एम | 45 एम | 50 मीटर |
स्थापित करने का आकार | Φ61मिमी | Φ61मिमी | Φ61मिमी | Φ61मिमी | Φ61मिमी |
उत्पाद का आकार | 520*380*120मिमी | 600*380*120मिमी | 720*380*120मिमी | 840*380*120मिमी | 960*380*120मिमी |
पैकिंग आकार | 580*445*185मिमी | 660*445*185मिमी | 780*445*185मिमी | 900*445*185मिमी | 1020*445*185मिमी |
शुद्ध वजन | 8 किलो | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम |
कुल वजन | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम | 18 किलो |
कंपनी:झेजियांग कौरसरटेक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड,
ऑनलाइन पूछताछ वेबसाइट:https://www.led-solarstreetlights.com/
वेबसाइट: www.courser-group.com
संपर्क व्यक्ति: नोला हुआंग
ई-मेल: nolahuang@courser-group.com
व्हाट्सएप: 0086-15868323305