सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Xu
उज्ज्वल आउटडोर आंगन नई ग्रामीण सड़क प्रकाश एलईडी सौर लैंप पनरोक
उत्पाद विवरण
| ब्रैंड | कौरसेरटेक | मॉडल | जेएमजेएक्स-90 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र | 202130742917.X | आईपी ग्रेड | आईपी65 |
| लैंप की दक्षता | >92% | एलईडी चमकदार दक्षता | 140lm/W |
| ऊर्जा घटक | 0.95 | सामग्री | अल्युमीनियम |
| हाई लाइट | ग्रामीण सड़क प्रकाश एलईडी सौर लैंप,140 एलएम / डब्ल्यू एलईडी सौर लैंप,आईपी 65 निविड़ अंधकार सौर एलईडी लाइट्स |
||
उत्पाद विवरण
उज्ज्वल आउटडोर आंगन लैंप पनरोक प्रकाश नई ग्रामीण सड़क प्रकाश एलईडी सौर लैंप
| पैरामीटर /मद संख्या। |
जेएमजेएक्स-30 | जेएमजेएक्स-60 | जेएमजेएक्स-90 | जेएमजेएक्स-120 | जेएमजेएक्स-150 |
| मूल्यांकित शक्ति | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| एलईडी चिप | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी |
| एलईडी मात्रा | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| रंग तापमान | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| इनपुट वोल्टेज | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| आवृति सीमा | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| एलईडी चमकदार दक्षता |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| लैंप की दक्षता | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| आईपी ग्रेड | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
| कामकाजी जीवन | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
पर्यावरण तापमान |
-30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ |
| हल्की शारीरिक सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| ध्रुव ऊंचाई | 6 | 7m | 9 एम | 10मी | 12m |
| केंद्रीय रोशनी | 40लक्स(6मी) | 55लक्स (7मी) | 48लक्स (9मी) | 47लक्स(10मी) | 40लक्स(12मी) |
| ध्रुव दूरी | 25M | 35एम | 40M | 45 एम | 50 मीटर |
| आकार स्थापित करना | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
| उत्पाद का आकार | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| पैकिंग आकार | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| कुल भार | 8 किलो | 10KG | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम |
| कुल भार | 10KG | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम | 18 किलो |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

