60 वाट पनरोक एलईडी स्ट्रीट लाइट एकीकृत आवासीय एलईडी स्ट्रीट लाइट 220v एसी 75w
| सामग्री | लोहा और एल्यूमीनियम | लैंप दक्षता | 92% |
|---|---|---|---|
| सीसीटी | 3000-4500K | आकार स्थापित करना | 61mm |
| केंद्रीय रोशनी | 40लक्स(6मी) | आवृत्ति सीमा | 50-60 हर्ट्ज |
| लुमेन | 150 एलएम / डब्ल्यू | वोल्टेज | 100-265V |
| पीएफ | 0.9 | आईपी | 65 |
| रंग | सफेद, लाल, नीला (अनुकूलन योग्य) | जीवन काल | 80000HRS |
| हाई लाइट | एकीकृत स्ट्रीट लाइट कोर्टरटेक,एलईडी स्ट्रीट लाइट 60 वाट,कौरसेरटेक एकीकृत स्ट्रीट लाइट |
||
एलईडी स्ट्रीट लाइट लैंप, एलईडी ब्राइट लैंप 150lm / w 5 साल की वारंटी वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ आउटडोर लाइट
एलईडी स्ट्रीट लैंप में स्वचालित नियंत्रण ऊर्जा-बचत उपकरण होते हैं, जो विभिन्न अवधियों की प्रकाश आवश्यकताओं को पूरा करने और विद्युत ऊर्जा को बचाने के लिए जितना संभव हो सके बिजली को कम कर सकते हैं।यह कंप्यूटर डिमिंग, समय नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, स्वचालित निरीक्षण और अन्य मानवीय कार्यों का एहसास कर सकता है।
लंबे जीवन: 50,000 घंटे से अधिक का उपयोग कर सकते हैं, तीन साल की गुणवत्ता गारंटी प्रदान करते हैं।नुकसान यह है कि बिजली की आपूर्ति के जीवन की गारंटी नहीं है।
उच्च प्रकाश दक्षता: 100LM की चिप पारंपरिक उच्च दबाव सोडियम लैंप की तुलना में 75% से अधिक ऊर्जा बचा सकती है।
| पैरामीटर /मद संख्या। |
जेएमजेएक्स-30 | जेएमजेएक्स-60 | जेएमजेएक्स-90 | जेएमजेएक्स-120 | जेएमजेएक्स-150 |
| मूल्यांकित शक्ति | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| एलईडी चिप | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी | 3W/पीसी |
| एलईडी मात्रा | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| रंग तापमान | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| इनपुट वोल्टेज | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| आवृति सीमा | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज | 50-60 हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| एलईडी चमकदार दक्षता |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
लैंप की दक्षता |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| आईपी ग्रेड | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
| कामकाजी जीवन | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
पर्यावरण तापमान |
-30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ | -30 ℃ से + 65 ℃ |
| हल्की शारीरिक सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| ध्रुव ऊंचाई | 6 | 7m | 9 एम | 10मी | 12m |
| केंद्रीय रोशनी | 40लक्स(6मी) | 55लक्स (7मी) | 48लक्स (9मी) | 47लक्स(10मी) | 40लक्स(12मी) |
| ध्रुव दूरी | 25M | 35एम | 40M | 45 एम | 50 मीटर |
| आकार स्थापित करना | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
| उत्पाद का आकार | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| पैकिंग आकार | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| कुल भार | 8 किलो | 10KG | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम |
| कुल भार | 10KG | 12 किलो | 14 किलो | 16 किलोग्राम | 18 किलो |
![]()
![]()

